USAGE CHARGE
施設使用料(単位:1時間当たり) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設 | 町内者 | 町外者 | 備考 | ||||
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | ||||
アリーナ | 全面 | 2,200円 | 1,100円 | 4,400円 | 2,200円 | 照明料を含む。 | |
半面 | 1,100円 | 550円 | 2,200円 | 1,100円 | 照明料を含む。 | ||
1/8面 | 260円 | 130円 | 520円 | 260円 | 照明料を含む。 | ||
ステージ | 全面 | 600円 | 300円 | 1,200円 | 600円 | 照明料を含む。 | |
多目的室 | 全面 | 400円 | 200円 | 800円 | 400円 | 照明料・空調料を含む。 | |
半面 | 200円 | 100円 | 400円 | 200円 | |||
コミュニティールーム1 | 200円 | 100円 | 400円 | 200円 | 照明料・空調料を含む。 | ||
コミュニティールーム2 | 300円 | 150円 | 600円 | 300円 | 照明料・空調料を含む。 | ||
コミュニティールーム3 | 400円 | 200円 | 800円 | 400円 | 照明料・空調料を含む。 | ||
空調使用料(単位:1時間当たり) | |||||||
施設 | 町内者 | 町外者 | 備考 | ||||
アリーナ | 4,300円 | 8,600円 | |||||
備考 ①町内者とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者で、町外者とはこれら以外の者をいいます。 ②団体で利用する場合、町内者が半数に満たない場合は、町外者料金となります。 |
|||||||
2.個人使用料金 |
|||||||
施設 | 時間 | 町内者 | 町外者 | 備考 | |||
トレーニングルーム | 2時間 | 200円 | 400円 | 高校生以上に限る | |||
超過1時間ごと | 100円 | 200円 | |||||
ランニングコース | 2時間 | 100円 | 200円 | 小学生以上に限る | |||
超過1時間ごと | 50円 | 100円 | |||||
3.備品使用料金 |
|||||||
種 別 | 単 位 | 使用料 | 備 考 | ||||
折りたたみ机 | 1台・日 | 20円 | フロアシートを含む。 | ||||
スタッティングチェアー | 1脚・日 | 10円 | フロアシートを含む。 | ||||
ステージスクリーン用大型プロジェクター | 1式・日 | 500円 | キャスター付きワゴンを含む。 | ||||
電光得点表示板 | 1台・日 | 200円 | |||||
体組織計 | 1回 | 100円 | トレーニングルーム内。 | ||||
温水シャワー | 1回(5分) | 100円 | シャワールーム内。 | ||||
音響設備(アリーナ・ステージ) | 1式・日 | 300円 | |||||
音響設備(多目的室) | 1式・日 | 100円 | |||||
音響・映像設備(多目的室) | 1式・日 | 200円 | 吊り下げプロジェクター及び電動スクリーンを含む。 | ||||
音響設備(コミュニティールーム3) | 1式・日 | 100円 | |||||
音響・映像設備(コミュニティールーム3) | 1式・日 | 200円 | 吊り下げプロジェクター及び電動スクリーンを含む。 | ||||
グランドピアノ | 1式・日 | 1,000円 | 調律料は含まない。 |